跳至內容
| 幾何學 |
S |
中號 |
L |
XL |
| A - 頭管角度低 |
65.2° |
65.2° |
65.2° |
65.2° |
| A - 頭管角度 X-LOW |
64.6° |
64.6° |
64.6° |
64.6° |
| B - 座管角度低 |
77.0° |
77.0 |
77.0 |
77.0° |
| B - 座管角度 X-LOW |
76.5° |
76.5° |
76.5° |
76.5° |
| C - 虛擬上管長度低 |
588 毫米 | 23.16" |
608 毫米 |23.92 英寸 |
630毫米| 24.81" |
653毫米| 25.69" |
| C - 虛擬上管長度 X-LOW |
591 毫米 | 23.27" |
611 毫米 | 24.06 |
633毫米| 24.92英寸 |
656毫米| 25.83" |
| D-立管長度 |
390 毫米 | 15.35" |
425 毫米 | 16.73" |
460毫米| 18.11英寸 |
495 毫米 | 19.49" |
| E - 中軸高度低 |
351 毫米 | 13.80" |
351 毫米 | 13.80" |
351 毫米 | 13.80" |
351 毫米 | 13.80" |
| E - 中軸高度 X- 低 |
342 毫米 | 13.46" |
342 毫米 | 13.46" |
342 毫米 | 13.46" |
342 毫米 | 13.46" |
| F - 中軸下降 LOW |
23毫米| 00.91" |
23毫米| 00.91" |
23毫米| 00.91" |
23毫米| 00.91" |
| F - 中軸下降 X-LOW |
32毫米| 1.26" |
32毫米| 1.26" |
32毫米| 1.26" |
32毫米| 1.26" |
| G——頭管長度 |
104毫米| 4.09" |
114毫米| 4.49" |
127 毫米 | 5.00" |
139 毫米 | 5.47" |
| H - 後下叉長度低 |
430毫米| 16.93英寸 |
430毫米| 16.93英寸 |
430毫米| 16.93英寸 |
430毫米| 16.93英寸 |
| H - 後下叉長度 X-LOW |
432 毫米 | 17.01" |
432 毫米 | 17.01" |
432 毫米 | 17.01" |
432 毫米 | 17.01" |
| I - 軸距低 |
1197 毫米 | 47.11" |
1218毫米| 47.94" |
1243 毫米 | 48.94" |
1268 毫米 | 49.92 |
| I - 軸距 X- 低 |
1198毫米| 47.17" |
1219 毫米 | 48.00" |
1245 毫米 | 49.00" |
1270 毫米 | 49.99 |
| J - 軸到冠 |
571 毫米 | 22.48" |
571 毫米 | 22.48" |
571 毫米 | 22.48" |
571 毫米 | 22.48" |
| K - 偏移量 |
42毫米| 1.65英寸 |
42毫米| 1.65英寸 |
42毫米| 1.65英寸 |
42毫米| 1.65英寸 |
| L - 前到中心低 |
767 毫米 | 30.21英寸 |
789 毫米 | 31.05" |
814 毫米 | 32.05" |
839 毫米 | 33.03" |
| L - 前到中心 X-LOW |
767 毫米 | 30.21英寸 |
789 毫米 | 31.05" |
814 毫米 | 32.05" |
839 毫米 | 33.03" |
| M - 低速軌跡 |
126毫米| 4.96" |
126毫米| 4.96" |
126毫米| 4.96" |
126毫米| 4.96" |
| M - 蹤跡 X-低 |
131 毫米 | 5.15英寸 |
131 毫米 | 5.15英寸 |
131 毫米 | 5.15英寸 |
131 毫米 | 5.15英寸 |
| M - 堆疊低 |
621 毫米 | 24.43" |
630毫米| 24.79" |
641 毫米 | 25.25英寸 |
652 毫米 | 25.68" |
| M - 堆疊 X-低 |
626 毫米 | 24.65" |
635 毫米 | 25.01" |
646 毫米 | 25.43英寸 |
657 毫米 | 25.87" |
| O - 到達低位 |
445 毫米 | 17.52英寸 |
462 毫米 | 18.19" |
482 毫米 | 18.98" |
502毫米| 19.76" |
| O - 達到 X-LOW |
438 毫米 | 17.24" |
455 毫米 | 17.91" |
475 毫米 | 18.70" |
495 毫米 | 19.49" |
| P - 站立低 |
710毫米| 27.95" |
719 毫米 | 28.31" |
727 毫米 | 28.62" |
738 毫米 | 29.06" |
| P - 站立 X-LOW |
704毫米| 27.72" |
713 毫米 | 28.07" |
721 毫米 | 28.39" |
732 毫米 | 28.82" |