跳至內容
| 幾何學 |
小的 |
中等的 |
大的 |
超大號 |
| A - 頭管角度 - 低 |
66.4° |
66.4° |
66.4° |
66.4° |
| A - 頭管角度 – X-LOW |
65.8° |
65.8° |
65.8° |
65.8° |
| B - 座管角度 - 低 |
77° |
77° |
77° |
77° |
| B - 座管角度 – X-LOW |
76° |
76° |
76° |
76° |
| C - 虛擬上管長度 - 低 |
594 毫米 | 23.38" |
617 毫米 | 24.28" |
639 毫米 | 25.15英寸 |
661 毫米 | 26.03" |
| C - 虛擬上管長度 – X-LOW |
596 毫米 | 23.46" |
619 毫米 | 24.37" |
641 毫米 | 25.24英寸 |
663毫米| 26.10" |
| D-立管長度 |
380毫米| 14.96" |
431 毫米 | 16.96" |
460毫米| 18.11英寸 |
495 毫米 | 19.48" |
| E - 中軸高度 - 低 |
347 毫米 | 13.66" |
347 毫米 | 13.66" |
347 毫米 | 13.66" |
347 毫米 | 13.66" |
| E - 中軸高度 – X-LOW |
339 毫米 | 13.33" |
339 毫米 | 13.33" |
339 毫米 | 13.33" |
339 毫米 | 13.33" |
| F - 中軸下降 - 低 |
26毫米| 1.02" |
26毫米| 1.02" |
26毫米| 1.02" |
26毫米| 1.02" |
| F - 中軸下降 – X-LOW |
34毫米| 1.34英寸 |
334毫米| 1.34英寸 |
34毫米| 1.34英寸 |
34毫米| 1.34英寸 |
| G——頭管長度 |
95毫米| 3.74英寸 |
105毫米| 4.13英寸 |
115毫米| 4.52英寸 |
125毫米| 4.92英寸 |
| H - 後下叉長度 - 低 |
430毫米| 16.93英寸 |
430毫米| 16.93英寸 |
430毫米| 16.93英寸 |
430毫米| 16.93英寸 |
| H - 後下叉長度 – X-LOW |
432 毫米 | 17.01" |
432 毫米 | 17.01" |
432 毫米 | 17.01" |
432 毫米 | 17.01" |
| I - 軸距 - 低 |
1180毫米| 46.45" |
1205毫米| 47.44" |
1231 毫米 | 48.46" |
1256 毫米 | 49.44" |
| I - 軸距 – X-LOW |
1182 毫米 | 46.54" |
1207 毫米 | 47.52" |
1233 毫米 | 48.54" |
1258毫米| 49.53" |
| J - 軸到冠 |
561 毫米 | 22.08" |
561 毫米 | 22.08" |
561 毫米 | 22.08" |
561 毫米 | 22.08" |
| K - 偏移量 |
42毫米| 1.65英寸 |
42毫米| 1.65英寸 |
42毫米| 1.65英寸 |
42毫米| 1.65英寸 |
| L - 前到中心 - 低 |
750毫米| 29.52" |
775 毫米 | 30.51英寸 |
801 毫米 | 31.53英寸 |
826 毫米 | 32.51英寸 |
| L - 前到中心 – X-LOW |
750毫米| 29.52 |
775 毫米 | 30.51英寸 |
801 毫米 | 31.53英寸 |
826 毫米 | 32.51英寸 |
| M - 軌跡 - 低 |
115毫米| 4.52英寸 |
115毫米| 4.52英寸 |
115毫米| 4.52英寸 |
115毫米| 4.52英寸 |
| M-Trail – X-LOW |
116毫米| 4.56" |
116毫米| 4.56" |
116毫米| 4.56" |
116毫米| 4.56" |
| N - 堆疊 - 低 |
613毫米| 24.13英寸 |
622 毫米 | 24.5英寸 |
632 毫米 | 24.86" |
641 毫米 | 25.22英寸 |
| N - 堆疊 – X-LOW |
618毫米| 24.33" |
627 毫米 | 24.69" |
637 毫米 | 25.08" |
646 毫米 | 25.43英寸 |
| O - 到達 - 低 |
448 毫米 | 17.36" |
469 毫米 | 18.47" |
491 毫米 | 19.32" |
512 毫米 | 20.17" |
| O - 到達 – X-低 |
442 毫米 | 17.40" |
463 毫米 | 18.23" |
485 毫米 | 19.09" |
506 毫米 | 19.92" |
| P - 站立 - 低 |
672 毫米 | 26.45" |
684 毫米 | 26.92英寸 |
695 毫米 | 27.38" |
706 毫米 | 27.8英寸 |
| P - 站立 – X-LOW |
664 毫米 | 26.14英寸 |
676 毫米 | 26.61英寸 |
687 毫米 | 27.05" |