跳至內容
| 幾何學 |
小的 |
中等的 |
大的 |
超大號 |
| A - 頭管角度低 |
66.9° |
66.9° |
66.9° |
66.9° |
| A - 頭管角度 X-LOW |
66.4° |
66.4° |
66.4° |
66.4° |
| B - 座管角度低 |
76.0° |
76.0° |
76.0° |
76.0° |
| B - 座管角度 X-LOW |
75.5° |
75.5° |
75.5° |
75.5° |
| C - 虛擬上管長度低 |
584 毫米 | 22.99" |
611 毫米 | 24.04" |
631 毫米 | 24.83" |
652 毫米 | 25.67" |
| C - 虛擬上管長度 X-LOW |
586 毫米 | 23.07" |
613毫米| 24.13英寸 |
633毫米| 24.92英寸 |
654毫米| 25.75" |
| D-立管長度 |
381 毫米 | 15.00" |
432 毫米 | 17.00" |
470 毫米 | 18.50" |
508毫米| 20.00" |
| E - 中軸高度低 |
337 毫米 | 13.14" |
337 毫米 | 13.28" |
337 毫米 | 13.28" |
337 毫米 | 13.28" |
| E - 中軸高度 X- 低 |
329 毫米 | 12.82英寸 |
329 毫米 | 12.96" |
329 毫米 | 12.96" |
329 毫米 | 12.96" |
| F - 中軸下降 LOW |
36毫米| 1.40" |
36毫米| 1.40" |
36毫米| 1.40" |
36毫米| 1.40" |
| F - 中軸下降 X-LOW |
44毫米| 1.73英寸 |
44毫米| 1.73英寸 |
44毫米| 1.73英寸 |
44毫米| 1.73英寸 |
| G——頭管長度 |
90毫米| 3.54英寸 |
110毫米| 4.33英寸 |
110毫米| 4.33英寸 |
120毫米| 4.72英寸 |
| H - 後下叉長度低 |
430毫米| 16.93英寸 |
430毫米| 16.93英寸 |
430毫米| 16.93英寸 |
430毫米| 16.93英寸 |
| H - 後下叉長度 X-LOW |
432 毫米 | 17.01" |
432 毫米 | 17.01" |
432 毫米 | 17.01" |
432 毫米 | 17.01" |
| I - 軸距低 |
1156毫米| 45.50" |
1183毫米| 46.58" |
1203毫米| 47.37" |
1227 毫米 | 48.31 |
| I - 軸距 X- 低 |
1157 毫米 | 45.55" |
1185毫米| 46.64" |
1205毫米| 47.43" |
1228毫米| 48.36 |
| J - 軸到冠 |
541 毫米 | 21.30" |
541 毫米 | 21.30" |
541 毫米 | 21.30" |
541 毫米 | 21.30" |
| K - 偏移量 |
51 毫米 | 2.01英寸 |
51 毫米 | 2.01英寸 |
51 毫米 | 2.01英寸 |
51 毫米 | 2.01英寸 |
| L - 前到中心低 |
727 毫米 | 28.63" |
755 毫米 | 29.71" |
775 毫米 | 30.50" |
799 毫米 | 31.44" |
| L - 前到中心 X-LOW |
727 毫米 | 28.63" |
755 毫米 | 29.71" |
775 毫米 | 30.50" |
799 毫米 | 31.44" |
| M - 低速軌跡 |
100毫米| 3.94英寸 |
100毫米| 3.94英寸 |
100毫米| 3.94英寸 |
100毫米| 3.94英寸 |
| M - 蹤跡 X-低 |
104毫米| 4.11英寸 |
104毫米| 4.11英寸 |
104毫米| 4.11英寸 |
104毫米| 4.11英寸 |
| N - 堆疊低位 |
586 毫米 | 23.06" |
604毫米| 23.79" |
604毫米| 23.79" |
614毫米| 24.15英寸 |
| N - 堆疊 X-低 |
583 毫米 | 22.95英寸 |
601毫米| 23.66" |
601毫米| 23.66" |
611 毫米 | 24.06" |
| O - 到達低位 |
440毫米| 17.34" |
460毫米| 18.13英寸 |
480毫米| 18.91" |
500毫米| 19.70" |
| O - 達到 X-LOW |
434 毫米 | 17.09" |
454 毫米 | 17.87" |
474 毫米 | 18.66" |
494 毫米 | 19.45" |
| P - 站立低 |
652 毫米 | 25.67" |
666 毫米 | 26.22英寸 |
677 毫米 | 26.65" |
690 毫米 | 27.17" |
| P - 站立 X-LOW |
646 毫米 | 25.43英寸 |
660毫米| 25.98" |
671 毫米 | 26.42" |
684 毫米 | 26.93英寸 |