跳至內容
| 幾何學 |
小的 |
中等的 |
大的 |
超大號 |
| A - 頭管角度 - 低 |
65.3° |
65.3° |
65.3° |
65.3° |
| A - 頭管角度 - XLOW |
64.6° |
64.6° |
64.6° |
64.6° |
| B - 座管角度 - 低 |
77° |
77° |
77° |
77° |
| B - 座管角度 - XLOW |
76.4° |
76.4° |
76.4° |
76.4° |
| C - 虛擬上管長度 - 低 |
596 毫米 | 23.46" |
613毫米| 24.13英寸 |
635 毫米 | 25.00" |
656毫米| 25.83" |
| C - 虛擬上管長度 - XLOW |
599 毫米 | 23.58" |
616毫米| 24.25英寸 |
638毫米| 25.12英寸 |
659 毫米 | 25.94" |
| D-立管長度 |
390 毫米 | 15.35" |
425 毫米 | 16.73" |
460毫米| 18.11英寸 |
495 毫米 | 19.49" |
| E - 中軸高度 - 低 |
350毫米| 13.78" |
350毫米| 13.78" |
350毫米| 13.78" |
350毫米| 13.78" |
| E - 中軸高度 - XLOW |
341 毫米 | 13.43" |
341 毫米 | 13.43" |
341 毫米 | 13.43" |
341 毫米 | 13.43" |
| F - 中軸下降 - 低 |
23毫米| 0.91" |
23毫米| 0.91" |
23毫米| 0.91" |
23毫米| 0.91" |
| F - 中軸下降 - XLOW |
32毫米| 1.24英寸 |
32毫米| 1.24英寸 |
32毫米| 1.24英寸 |
32毫米| 1.24英寸 |
| G——頭管長度 |
104毫米| 4.09" |
114毫米| 4.49" |
127 毫米 | 5.00" |
139 毫米 | 5.47" |
| H - 後下叉長度 - 低 |
442 毫米 | 17.40" |
442 毫米 | 17.40" |
442 毫米 | 17.40" |
442 毫米 | 17.40" |
| H - 後下叉長度 - XLOW |
444 毫米 | 17.49" |
444 毫米 | 17.49" |
444 毫米 | 17.49" |
444 毫米 | 17.49" |
| I - 軸距 - 低 |
1210毫米| 47.64" |
1231 毫米 | 48.46" |
1257 毫米 | 49.49" |
1282 毫米 | 47.89 |
| I - 軸距 - XLOW |
1212毫米| 47.72" |
1233 毫米 | 48.54" |
1259 毫米 | 49.57" |
1284 毫米 | 50.55 |
| J - 軸到冠 |
571 毫米 | 22.48" |
571 毫米 | 22.48" |
571 毫米 | 22.48" |
571 毫米 | 22.48" |
| K - 偏移量 |
44毫米| 1.73英寸 |
44毫米| 1.73英寸 |
44毫米| 1.73英寸 |
44毫米| 1.73英寸 |
| L - 前到中心 - 低 |
771 毫米 | 30.35" |
792 毫米 | 31.18" |
818毫米| 32.20" |
843毫米| 33.19" |
| L - 前到中心 - XLOW |
771 毫米 | 30.35" |
792 毫米 | 31.18" |
818毫米| 32.20" |
843毫米| 33.19" |
| M - 軌跡 - 低 |
129 毫米 | 5.06" |
129 毫米 | 5.06" |
129 毫米 | 5.06" |
129 毫米 | 5.06" |
| M - 軌跡 - XLOW |
133毫米| 5.25英寸 |
133毫米| 5.25英寸 |
133毫米| 5.25英寸 |
133毫米| 5.25英寸 |
| N - 堆疊 - 低 |
620毫米| 24.14" |
630毫米| 24.80" |
643毫米| 25.31英寸 |
655 毫米 | 25.79" |
| N - 堆疊 - XLOW |
625毫米| 24.61" |
635 毫米 | 25.00" |
648毫米| 25.51" |
660毫米| 25.98" |
| O - 到達 - 低 |
445 毫米 | 17.52英寸 |
462 毫米 | 18.19" |
482 毫米 | 18.98" |
502毫米| 19.76" |
| O - 到達 - XLOW |
438 毫米 | 17.24" |
455 毫米 | 17.91" |
475 毫米 | 18.70" |
495 毫米 | 19.49" |
| P - 站立 - 低 |
719 毫米 | 28.31" |
719 毫米 | 28.31" |
719 毫米 | 28.31" |
727 毫米 | 28.39" |
| P - 站立 - XLOW |
713 毫米 | 28.07" |
713 毫米 | 28.07" |
713 毫米 | 28.07" |
721 毫米 | 28.39" |