邪惡羚羊 GEO

羚羊地質
幾何學 小的 中等的 大的 超大號
A - 頭角 66.67 66.67 66.67 66.67
B - 座管角度 73 73.5 74 74.5
C - 虛擬上管長度 586 毫米 | 23.07" 605毫米| 23.80" 624毫米| 24.56" 643毫米| 25.33英寸
D-立管長度 450毫米| 17.72" 470 毫米 | 18.50" 490 毫米 | 19.29" 510毫米| 20.08"
E - 中軸高度 278 毫米 | 10.93" 278 毫米 | 10.93" 278 毫米 | 10.93" 278 毫米 | 10.93"
F - 中軸下降 80毫米| 3.15英寸 80毫米| 3.15英寸 80毫米| 3.15英寸 80毫米| 3.15英寸
G——頭管長度 140毫米| 5.51英寸 160毫米| 3.15英寸 180毫米| 7.09" 200毫米| 7.87"
H - 後下叉長度 430毫米| 16.93英寸 430毫米| 16.93英寸 430毫米| 16.93英寸 430毫米| 16.93英寸
I - 軸距 1098 毫米 | 43.22" 1126毫米| 44.32" 1154毫米| 45.42" 1182 毫米 | 46.52
J - 軸到冠 428 毫米 | 16.84" 428 毫米 | 16.84" 428 毫米 | 16.84" 428 毫米 | 16.84"
K - 貨叉偏移量 57 毫米 | 2.23英寸 57 毫米 | 2.23英寸 57 毫米 | 2.23英寸 57 毫米 | 2.23英寸
L - 蹤跡 93毫米| 3.64英寸 93毫米| 3.64英寸 93毫米| 3.64英寸 93毫米| 3.64英寸
M - 從前到中心 680毫米| 26.77" 708毫米| 27.86" 736 毫米 | 28.96" 763 毫米 | 30.05"
N-到達 400毫米| 15.75" 420毫米| 16.54" 440毫米| 17.32" 460毫米| 18.11英寸
O-堆疊 575 毫米 | 22.66" 594 毫米 | 23.38" 612 毫米 | 24.10" 631 毫米 | 24.83"
P - 站立 662 毫米 | 26.08" 671 毫米 | 26.40" 682 毫米 | 26.85" 696 毫米 | 27.38"
Q - 尺寸 5'0" - 5'8" 5'7" - 6'0" 5'10" - 6'4" 6'3" +
R - 道路尺寸 43-52厘米 53-56厘米 57-60厘米 61公分+