跳至內容
| 幾何學 |
小的 |
中等的 |
大的 |
超大號 |
| A - 頭管角度 - 低 |
64.5° |
64.5° |
64.5° |
64.5° |
| A - 頭管角度 - XLOW |
63.9° |
63.9° |
63.9° |
63.9° |
| B - 座管角度 - 低 |
75.6° |
75.6° |
75.6° |
75.6° |
| B - 座管角度 - XLOW |
74.8° |
74.8° |
74.8° |
74.8° |
| C - 虛擬上管長度 - 低 |
599 毫米 | 23.58" |
616毫米| 24.25英寸 |
637 毫米 | 25.09" |
659 毫米 | 25.94" |
| C - 虛擬上管長度 - XLOW |
602毫米| 23.69" |
619 毫米 | 24.36" |
640毫米| 25.02" |
661 毫米 | 26.04" |
| D-立管長度 |
390 毫米 | 15.35" |
425 毫米 | 16.73" |
460毫米| 18.11英寸 |
495 毫米 | 19.49" |
| E - 中軸高度 - 低 |
355毫米| 13.98" |
355毫米| 13.98" |
355毫米| 13.98" |
355毫米| 13.98" |
| E - 中軸高度 - XLOW |
347 毫米 | 13.65" |
347 毫米 | 13.65" |
347 毫米 | 13.65" |
347 毫米 | 13.65" |
| F - 中軸下降 - 低 |
18毫米| 0.70" |
18毫米| 0.70" |
18毫米| 0.70" |
18毫米| 0.70" |
| F - 中軸下降 - XLOW |
26毫米| 1.03" |
26毫米| 1.03" |
26毫米| 1.03" |
26毫米| 1.03" |
| G——頭管長度 |
104毫米| 4.09" |
114毫米| 4.49" |
127 毫米 | 5.00" |
139 毫米 | 5.47" |
| H - 後下叉長度 - 低 |
442 毫米 | 17.40" |
442 毫米 | 17.40" |
442 毫米 | 17.40" |
442 毫米 | 17.40" |
| H - 後下叉長度 - XLOW |
444 毫米 | 17.49" |
4444 毫米 | 17.49" |
444 毫米 | 17.49" |
444 毫米 | 17.49" |
| I - 軸距 - 低 |
1217 毫米 | 47.89" |
1238毫米| 48.73" |
1263 毫米 | 49.73" |
1288 毫米 | 50.72 |
| I - 軸距 - XLOW |
1219 毫米 | 47.99" |
1240毫米| 48.82" |
1265 毫米 | 49.80" |
1290 毫米 | 50.79 |
| J - 軸到冠 |
586 毫米 | 23.07" |
586 毫米 | 23.07" |
586 毫米 | 23.07" |
586 毫米 | 23.07" |
| K - 偏移量 |
44毫米| 1.73英寸 |
44毫米| 1.73英寸 |
44毫米| 1.73英寸 |
44毫米| 1.73英寸 |
| L - 前到中心 - 低 |
775 毫米 | 30.51英寸 |
796 毫米 | 31.34" |
822 毫米 | 32.34" |
847 毫米 | 33.33" |
| L - 前到中心 - XLOW |
775 毫米 | 30.51英寸 |
796 毫米 | 31.34" |
822 毫米 | 32.34" |
847 毫米 | 33.33" |
| M - 軌跡 - 低 |
129 毫米 | 5.06" |
129 毫米 | 5.06" |
129 毫米 | 5.06" |
129 毫米 | 5.06" |
| M - 軌跡 - XLOW |
133毫米| 5.25英寸 |
133毫米| 5.25英寸 |
133毫米| 5.25英寸 |
133毫米| 5.25英寸 |
| N - 堆疊 - 低 |
626 毫米 | 24.64" |
635 毫米 | 25.00" |
647 毫米 | 25.47" |
658毫米| 25.90" |
| N - 堆疊 - XLOW |
631 毫米 | 24.82" |
640毫米| 25.19英寸 |
651 毫米 | 25.63英寸 |
663毫米| 26.10" |
| O - 到達 - 低 |
438 毫米 | 17.23" |
455 毫米 | 17.90" |
475 毫米 | 18.68" |
495 毫米 | 19.47" |
| O - 到達 - XLOW |
431 毫米 | 16.96" |
448 毫米 | 17.63" |
468 毫米 | 18.42" |
488 毫米 | 19.20" |
| P - 站立 - 低 |
727 毫米 | 28.60" |
727 毫米 | 28.60" |
727 毫米 | 28.60" |
735 毫米 | 28.94" |
| P - 站立 - XLOW |
721 毫米 | 28.40" |
721 毫米 | 28.40" |
721 毫米 | 28.40" |
729 毫米 | 28.70" |